| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | September 9, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Pilgrim Rink A | Peewee B Red |
| Saturday | September 12, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Game | Hobo Rink 2 | vs. Duxbury (u12cg) |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Pilgrim Rink A | Peewee B Red |
| Saturday | September 19, 2026 | 2:20 PM | 3:20 PM | Game | Pilgrim Rink A | vs. Plymouth (u12cg) |
| Monday | September 21, 2026 | 6:20 PM | 7:10 PM | Practice | Bavis Rink B | Bantam SSC B, Peewee B Red, Squirt A Herman, Squirt A Re |
| Wednesday | September 23, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Pilgrim Rink A | Peewee B Red |
| Sunday | September 27, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Ice House Red | vs. WHK (u12cg) |
| Monday | September 28, 2026 | 6:20 PM | 7:10 PM | Practice | Bavis Rink B | Bantam SSC B, Peewee B Red, Squirt A Herman, Squirt A Re |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Pilgrim Rink A | Peewee B Red |
| Sunday | October 4, 2026 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | Ice House Blue | vs. South Shore Eagles (u12cg) |
| Monday | October 5, 2026 | 6:20 PM | 7:10 PM | Practice | Bavis Rink B | Bantam SSC B, Peewee B Red, Squirt A Herman, Squirt A Re |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Pilgrim Rink A | Peewee B Red |
| Saturday | October 10, 2026 | 2:20 PM | 3:20 PM | Game | Pilgrim Rink A | vs. Marshfield (u12cg) |
| Monday | October 12, 2026 | 6:20 PM | 7:10 PM | Practice | Bavis Rink B | Bantam SSC B, Peewee B Red, Squirt A Herman, Squirt A Re |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Pilgrim Rink A | Peewee B Red |
| Monday | October 19, 2026 | 6:20 PM | 7:10 PM | Practice | Bavis Rink B | Bantam SSC B, Peewee B Red, Squirt A Herman, Squirt A Re |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Pilgrim Rink A | Peewee B Red |
| Monday | October 26, 2026 | 6:20 PM | 7:10 PM | Practice | Bavis Rink B | Bantam SSC B, Peewee B Red, Squirt A Herman, Squirt A Re |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Pilgrim Rink A | Peewee B Red |
| Monday | November 2, 2026 | 6:20 PM | 7:10 PM | Practice | Bavis Rink B | Bantam SSC B, Peewee B Red, Squirt A Herman, Squirt A Re |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Pilgrim Rink A | Peewee B Red |
| Monday | November 9, 2026 | 6:20 PM | 7:10 PM | Practice | Bavis Rink B | Bantam SSC B, Peewee B Red, Squirt A Herman, Squirt A Re |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Pilgrim Rink A | Peewee B Red |
| Monday | November 16, 2026 | 6:20 PM | 7:10 PM | Practice | Bavis Rink B | Bantam SSC B, Peewee B Red, Squirt A Herman, Squirt A Re |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Pilgrim Rink A | Peewee B Red |
| Monday | November 23, 2026 | 6:20 PM | 7:10 PM | Practice | Bavis Rink B | Bantam SSC B, Peewee B Red, Squirt A Herman, Squirt A Re |
| Wednesday | November 25, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Pilgrim Rink A | Peewee B Red |
| Monday | November 30, 2026 | 6:20 PM | 7:10 PM | Practice | Bavis Rink B | Bantam SSC B, Peewee B Red, Squirt A Herman, Squirt A Re |
| Wednesday | December 2, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Pilgrim Rink A | Peewee B Red |
| Wednesday | December 9, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Pilgrim Rink A | Peewee B Red |
| Wednesday | December 16, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Pilgrim Rink A | Peewee B Red |
| Wednesday | December 23, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Pilgrim Rink A | Peewee B Red |
| Wednesday | December 30, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Pilgrim Rink A | Peewee B Red |
| Wednesday | January 6, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Pilgrim Rink A | Peewee B Red |
| Wednesday | January 13, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Pilgrim Rink A | Peewee B Red |
| Wednesday | January 20, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Pilgrim Rink A | Peewee B Red |
| Wednesday | January 27, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Pilgrim Rink A | Peewee B Red |
| Wednesday | February 3, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Pilgrim Rink A | Peewee B Red |
| Wednesday | February 10, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Pilgrim Rink A | Peewee B Red |
| Wednesday | February 17, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Pilgrim Rink A | Peewee B Red |
| Wednesday | February 24, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Pilgrim Rink A | Peewee B Red |
| Wednesday | March 3, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Pilgrim Rink A | Peewee B Red |
| Wednesday | March 10, 2027 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Pilgrim Rink A | Peewee B Red |

